Brand Finance Football, il marchio Roma scende dalla 18esima alla 21esima posizione

Brand Finance Football, ente che si occupa del valore dei marchi delle società sportive, ha stilato la consueta classifica annuale, in cui la Roma ha perso 3 posizioni rispetto al 2011, passando dalla 18esima alla 21esima, per un valore di 85 milioni di dollari rispetto ai 101 di dodici mesi fa. Stabile al primo posto il Manchester United, seguito da Bayern Monaco e Real Madrid, che scalza dal podio il Barcellona. Prima italiana il Milan, al nono posto.
1 (1) Manchester United 853 (661) AAA+
2 (4) Bayern Munich 786 (493) AAA+
3 (2) Real Madrid 600 (643) AAA+
4 (3) FC Barcelona 580 (629) AAA+
5 (5) Chelsea 398 (314) AA-
6 (6) Arsenal 388 (301) AA-
7 (9) Liverpool 367 (250) AA-
8 (11) Manchester City 302 (170) BBB+
9 (7) AC Milan 292 (273) AA+
10 (12) Schalke 04 266 (135) BBB+
11 (15) Borussia Dortmund 227 (125) A
12 (14) Tottenham 225 (127) BBB
13 (8) Inter Milan 215 (263) AA+
14 (23) Ajax 184 (74) A+
15 (17) Olympique de Marseille 168 (119) A+
16 (10) Juventus 160 (184) BBB+
17 (13) Hamburg SV 153 (134) BBB
18 (16) Olympique Lyonnais 120 (121) BBB
19 (25) Aston Villa 87 (69) BBB-
20 (-) Newcastle United 86 (40) BBB-
21 (18) AS Roma 85 (101) BBB-
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 20/2010 del 11/11/2010
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Alessandro Carducci
© 2025 vocegiallorossa.it - Tutti i diritti riservati
